| 型號 | FCHY-10 | FCHY-16 | FCHY-20 | FCHY-25 | FCHY-32 | |
| 管內徑 (mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | |
| 工作介質 | 空氣 | |||||
| 作動形式 | 復動形 | |||||
| 使用壓力范圍 kgf/cm²(kpa) |
1.5~7(150~700) | |||||
| 工作溫度 0C | 0~60 | |||||
| 高作動頻度 | 180 | |||||
| 給油 | 氣缸 | 自由供給方式 | ||||
| 彎臂部位 | 要(潤滑油涂抹) | |||||
| 理論把持力矩 (M) kgf-cm |
閉側 | 0.16×P | 0.8×P | 1.7×P | 3.4×P | 6.1×P |
| 開側 | 0.26×P | 1.1×P | 2.3×P | 4.3×P | 8.1×P | |
| 大爪臂接點長度 (L) (mm) | 30 | 40 | 60 | 70 | 85 | |
| 有效把持力 (F) kgf(N) | F=M/L×0.85 | |||||
| 夾手開閉角度 | -10~+30 | |||||
| 配管口徑 | M3×0.5p | M5×0.8 | ||||
| 磁石裝置 | 附磁石裝置 | |||||
● F:有效把持力, L:爪臂接點長度, M:理論把持力矩, P:使用壓力Kgf/cm²